109156, г.Москва, ул. Саранская д. 4/24
ПН-ВС по записи
8-800-775-25-02 (пн-вс. 9-19); +7 (495) 767-09-54, +7 (965) 421-84-82
Ваш регион
Москва
Компания «Колодец-сервис» занимается профессиональным изготовителем станций биологической очистки. Специалисты компании самостоятельно производят и устанавливают автономную систему биоочистки «Юнилос».
Мы устанавливаем всё необходимое оборудование для обустройства канализации любого объёма. Данная услуга пользуется популярность среди владельцев частных домов или дач, у которых нет подключения к центральной канализации.
Система работает на основе метода биологической очистки.
Станция очистки ЮНИЛОС АСТРА цены >>>
Данная система имеет ряд преимуществ:
Приемная камера (отсек А) – Сначала сточные воды поступают в приёмную камеру. Здесь происходит их смешивание, измельчение и первичная очистка. Затем содержимое перемещается в аэротенк через главный насос (1), который входит в состав фильтра крупных фракций (5).
Аэротенк (отсек Б) – Он обладает высокой прочностью, здесь происходит тщательная очистка стоков, насыщение их кислородом, зарождение активного ила и глубокая очистка. В работе используется принцип прерывистой аэрации, позволяющий избавляться от нитратов с помощью активных бактерий. Данный элемент включает в себя емкость с аэратором, насос-циркулятор (2) и насос-рециркулятор (3). Аэротенк соединен с вторичным отстойником.
Вторичный отстойник (отсек В) – Данный элемент необходим для разделения воды и ила. Ил, который обладает большей тяжестью, оседает на дно, а вода остаётся на поверхности. Это позволяет отделить их друг от друга. Весь мусор, который остаётся на поверхности воды также отделяется жироуловителем. (4)
Иловый стабилизатор (отсек Г) - В данном отсеке происходит скопление наиболее тяжелого ила. Лёгкий ил перемещается обратно в камеру, он будет подвержен дальнейшей обработки.
6 - штатный насос. Используется для откачки ила вручную
Блок управления располагается выше всех перегородок. .
Система «Юнилос» работает автоматически. На её работу оказывает значительное влияние нагрузка на канализацию.
Наша компания «Колодец-сервис» является официальным представителем продукции «Юнилос». Мы занимаемся её продажей и монтажом. Специалисты нашей компании помогут вам определиться с выбором и установить оборудование на своём участке.
Компания «Колодец-Сервис» является официальным представителем «СБМ-Групп» в центральной части России. Осуществляем поставку оборудования, а также выполняем профессиональный монтаж автономной системы очистки сточных вод «ЮНИЛОС».
Приобрести установки очистки стоков вы сможете у нас по цене ниже производителя с гарантией, позвонив по телефонам 8 (495) 767-09-54, 8 (965) 421-84-82 отправить заявку по форме обратной связи или подъехав к нам в офис (по предварительной договоренности).
модель |
наша цена руб. |
количество человек |
глубина подводящей трубы до, см |
Максимальный залповый сброс, л. |
|
Юнилос "Астра" 3 | Н=2,03 м | посмотреть | 60 | 150 | |
Н=2,03 м прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 4 | Н=2,28 м | посмотреть | 4 | 60 | - |
Н=2,28 м прин. | посмотреть | - | |||
Юнилос "Астра" 5 | Н=2,36 м | посмотреть | 5 | 60 | 250 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 6 | Н=2,36 м | посмотреть | 6 | 60 | - |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 7 | Н=2,36 м | посмотреть | 7 | 60 | - |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 8 | Н=2,36 м | посмотреть | 8 | 60 | 350 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 9 | Н=2,36 м | посмотреть | 9 | 60 | - |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 10 | Н=2,36 м | посмотреть | 10 | 60 | 550 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 15 | Н=2,36 м | посмотреть | 15 | 60 | 650 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 20 | Н=2,36 м | посмотреть | 20 | 60 | 850 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 30 | Н=2,36 м | посмотреть | 30 | 60 | 1200 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 40 | Н=2,36 м | посмотреть | 40 | 60 | 1500 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 50 | Н=2,36 м | посмотреть | 50 | 60 | 1800 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 75 | Н=2,36 м | посмотреть | 75 | 60 | 2300 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 100 | Н=2,36 м | посмотреть | 100 | 60 | 2800 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 150 | Н=2,36 м | посмотреть | 150 | 60 | 4600 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 200 | Н=2,36 м | посмотреть | 200 | 60 | 5000 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 250 | Н=2,36 м | посмотерть | 250 | 60 | 5200 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 300 | Н=2,36 м | посмотреть | 300 | 60 | 6900 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотерть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть |
Станции серии "Скарабей" предназначены для работы в жестких климатических условиях с низкими температурами, в условиях вечной мерзлота. Данный тип станций устанавливается на поверхности без заглубления в грунт. Подробнее вы можете ознакомиться здесь.
Станции серии "МЕГА"- это локальные очистные сооружения с высокой производительностью.
© ООО "Колодец-Сервис" - Москва
т. +7 (495) 767-09-54
8 800 775 25 02
Другие регионы