109156, г.Москва, ул. Саранская д. 4/24
ПН-ВС по записи
8-800-775-25-02 (пн-вс. 9-19); +7 (495) 767-09-54, +7 (965) 421-84-82
Ваш регион
Москва
Модель | Глубина подводящей трубы | Производительность (л/сут) | Залповый сброс | Цена производителя | -10% | -15%* |
ЕВРОБИОН-2 (h=1,86m) сам. | До 30 см | 400 | 130л | 69 000 | 62 100 | 58 650 |
ЕВРОБИОН-3 (h=2,33m) сам. | До 60 см | 600 | 200л | 73 000 | 65 700 | 62 050 |
ЕВРОБИОН-4 R (h=2,33m) сам. | 800 | 250л | 73 000 | 65 700 | 62 050 | |
ЕВРОБИОН-5 R (h=2,34m) | 900 | 390л | 79 000 | 71 100 | 67 000 | |
ЕВРОБИОН-5 R (h=2,34m) прин. | 320л | 85 000 | 76 500 | 72 250 | ||
ЕВРОБИОН-элит 5 R (h=2,34m) | 320л | 95 000 | 85 500 | 80 750 | ||
ЕВРОБИОН-5 R (h=2,60m) | До 85 см | 390л | 84 000 | 75 600 | 71 400 | |
ЕВРОБИОН-5 R (h=2,60m) прин. | 320л | 90 000 | 81 000 | 76 500 | ||
ЕВРОБИОН-элит 5 R (h=2,60m) | 320л | 100 000 | 90 000 | 85 000 | ||
ЕВРОБИОН-5 R (h=3,00m) | До 120 см | 390л | 90 000 | 81 000 | 76 500 | |
ЕВРОБИОН-5 R (h=3,00m) прин. | 320л | 96 000 | 86 400 | 81 600 | ||
ЕВРОБИОН-элит 5 R (h=3,00m) | 320л | 106 000 | 95 400 | 90 100 | ||
ЕВРОБИОН-5 R (h=3,30m) | До 150 см | 390л | 98 000 | 88 200 | 83 300 | |
ЕВРОБИОН-5 R (h=3,30m) прин. | 320л | 103 000 | 92 700 | 87 550 | ||
ЕВРОБИОН-элит 5 R (h=3,30m) | 320л | 113 000 | 101 700 | 96 050 | ||
ЕВРОБИОН-6 (h=2,50m) | До 70 см | 1200 | 450л | 118 000 | 106 200 | 100 300 |
ЕВРОБИОН-6 (h=2,50m) прин. | 380л | 124 000 | 111 600 | 105 400 | ||
ЕВРОБИОН-8 R (h=2,34m) | До 60 см | 1600 | 700л | 106 000 | 95 400 | 90 100 |
ЕВРОБИОН-8 R (h=2,34m) прин. | 630л | 112 000 | 100 800 | 95 200 | ||
ЕВРОБИОН-элит 8 R (h=2,34m) | 630л | 122 000 | 109 800 | 103 700 | ||
ЕВРОБИОН-8 R (h=2,60m) | До 85 см | 700л | 108 000 | 97 200 | 91 800 | |
ЕВРОБИОН-8 R (h=2,60m) прин. | 630л | 114 000 | 102 600 | 96 900 | ||
ЕВРОБИОН-элит 8 R (h=2,60m) | 700л | 124 000 | 111 600 | 105 400 | ||
ЕВРОБИОН-8 R (h=3,00m) | До 120 см | 700л | 119 000 | 107 100 | 101 150 | |
ЕВРОБИОН-8 R (h=3,00m) прин. | 630л | 125 000 | 112 500 | 106 250 | ||
ЕВРОБИОН-элит 8 R (h=3,00m) | 700л | 135 000 | 121 500 | 114 750 | ||
ЕВРОБИОН-8 R (h=3,30m) | До 150 см | 700л | 149 000 | 134 100 | 126 650 | |
ЕВРОБИОН-8 R (h=3,30m) прин. | 630л | 155 000 | 139 500 | 131 750 | ||
ЕВРОБИОН-элит 8 R (h=3,30m) | 700л | 165 000 | 148 500 | 140 250 | ||
ЕВРОБИОН-10 R (h=2,34m) | До 60 см | 2000 | 900л | 127 000 | 114 300 | 107 950 |
ЕВРОБИОН-10 R h=2,34m) прин. | 800л | 133 000 | 119 700 | 113 050 | ||
ЕВРОБИОН-элит 10 R (h=2,34m) | 900л | 143 000 | 128 700 | 121 550 | ||
ЕВРОБИОН-10 R (h=2,50m) | До 70 см | 900л | 134 000 | 120 600 | 113 900 | |
ЕВРОБИОН-10 R (h=2,50m) прин. | 800л | 140 000 | 126 000 | 119 000 | ||
ЕВРОБИОН-элит 10 R (h=2,50m) | 900л | 150 000 | 135 000 | 127 500 | ||
ЕВРОБИОН-10 R (h=3,00m) | До 120 см | 900л | 150 000 | 135 000 | 127 500 | |
ЕВРОБИОН-10 R (h=3,00m) прин. | 800л | 156 000 | 140 400 | 132 600 | ||
ЕВРОБИОН-элит 10 R (h=3,00m) | 900л | 166 000 | 149 400 | 141 100 | ||
ЕВРОБИОН-15 R (h=2,34m) | До 60 см | 3000 | 1125л | 155 000 | 139 500 | 131 750 |
ЕВРОБИОН-15 R (h=2,34m) прин. | 1025л | 161 000 | 144 900 | 136 850 | ||
ЕВРОБИОН-элит 15 R (h=2,34m) | 1125л | 171 000 | 153 900 | 145 350 | ||
ЕВРОБИОН-15 R (h=2,50m) | До 70 см | 1125л | 168 000 | 151 200 | 142 800 | |
ЕВРОБИОН-15 R (h=2,50m) прин. | 1025л | 174 000 | 156 600 | 147 900 | ||
ЕВРОБИОН-элит 15 R (h=2,50m) | 1125л | 184 000 | 165 600 | 156 400 | ||
ЕВРОБИОН-15 R (h=3,00m) | До 120 см | 1125л | 170 000 | 153 000 | 144 500 | |
ЕВРОБИОН-15 R (h=3,00m) прин. | 1025л | 176 000 | 158 400 | 149 600 | ||
ЕВРОБИОН-элит 15 R (h=3,00m) | 1125л | 186 000 | 167 400 | 158 100 | ||
ЕВРОБИОН-20 R (h=2,34m) | До 60 см | 4000 | 1350л | 208 000 | 187 200 | 176 800 |
ЕВРОБИОН-20 R (h=2,34m) прин. | 1250л | 214 000 | 192 600 | 181 900 | ||
ЕВРОБИОН-элит 20 R (h=2,34m) | 1350л | 224 000 | 201 600 | 190 400 | ||
ЕВРОБИОН-20 R (h=2,50m) | До 70 см | 1350л | 220 000 | 198 000 | 187 000 | |
ЕВРОБИОН-20 R (h=2,50m) прин. | 1250л | 226 000 | 203 400 | 192 100 | ||
ЕВРОБИОН-элит 20 R (h=2,50m) | 1350л | 236 000 | 212 400 | 200 600 | ||
ЕВРОБИОН-20 R (h=3,00m) | До 120 см | 1350л | 235 000 | 211 500 | 199 750 | |
ЕВРОБИОН-20 R (h=3,00m) прин. | 1250л | 241 000 | 216 900 | 204 850 | ||
ЕВРОБИОН-элит 20 R (h=3,00m) | 1350л | 251 000 | 225 900 | 213 350 | ||
ЕВРОБИОН-30 (h=2,50m) | До 70 см | 6000 | 1800л | 274 000 | 246 600 | 232 900 |
ЕВРОБИОН-30 (h=2,50m) прин. | 1700л | 280 000 | 252 000 | 238 000 | ||
ЕВРОБИОН-30 R(h=3,00m) | До 120 см | 1800л | 286 000 | 257 400 | 243 100 | |
ЕВРОБИОН-30 (h=3,00m) прин. | 1700л | 293 000 | 263 700 | 249 050 | ||
ЕВРОБИОН-40 (h=2,50m) | До 70 см | 8000 | 2250л | 331 000 | 297 900 | 281 350 |
ЕВРОБИОН-40 (h=2,50m) прин. | 2150л | 339 000 | 305 100 | 288 150 | ||
ЕВРОБИОН-40 (h=3,00m) | До 120 см | 2250л | 350 000 | 315 000 | 297 500 | |
ЕВРОБИОН-40 (h=3,00m) прин. | 2150л | 360 000 | 324 000 | 306 000 | ||
ЕВРОБИОН-50 (h=2,50m) | До 70 см | 9000 | 2700л | 383 000 | 344 700 | 325 550 |
ЕВРОБИОН-50 (h=2,50m) прин. | 2600л | 393 000 | 353 700 | 334 050 | ||
ЕВРОБИОН-50 (h=3,00m) | До 120 см | 10000 | 2700л | 398 000 | 358 200 | 338 300 |
ЕВРОБИОН-50 (h=3,00m) прин. | 2600л | 408 000 | 367 200 | 346 800 | ||
ЕВРОБИОН-75 (h=2,50m) | До 70 см | 12000 | 3600л | 483 000 | 434 700 | 410 550 |
ЕВРОБИОН-75 (h=2,50m) прин. | 3500л | 493 000 | 443 700 | 419 050 | ||
ЕВРОБИОН-75 (h=3,00m) | До 120 см | 13000 | 3600л | 500 000 | 450 000 | 425 000 |
ЕВРОБИОН-75 (h=3,00m) прин. | 3500л | 510 000 | 459 000 | 433 500 | ||
ЕВРОБИОН-100 (h=2,50m)моноблок | До 70 см | 18000 | 4500л | 660 000 | 594 000 | 561 000 |
ЕВРОБИОН-100 (h=2,50m) прин. моноблок | 4400л | 674 000 | 606 600 | 572 900 | ||
ЕВРОБИОН-100 (h=3,00m) моноблок | До 120 см | 4500л | 690 000 | 621 000 | 586 500 | |
ЕВРОБИОН-100 (h=3,00m) прин. моноблок | 4400л | 704 000 | 633 600 | 598 400 | ||
ЕВРОБИОН-100 (h=2,50m)2 корп | До 70 см | 20000 | 5400л | 754 500 | 679 050 | 641 325 |
ЕВРОБИОН-100 (h=2,50m) прин. 2 корп | 5300л | 767 500 | 690 750 | 652 375 | ||
ЕВРОБИОН-100 (h=3,00m) 2 корп | До 120 см | 5400л | 787 700 | 708 930 | 669 545 | |
ЕВРОБИОН-100 (h=3,00m) прин. 2 корп | 5300л | 800 700 | 720 630 | 680 595 |
*Скидка 15% предоставляется клиентам, родившимся в текущем месяце
© ООО "Колодец-Сервис" - Москва
т. +7 (495) 767-09-54
8 800 775 25 02
Другие регионы